°æÀü¼± ÇÏÇà | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||
ÌÔîïàÊ ù»ú¼ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||
From Bujeon to
Songjeong-ri |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||
¡¡ | ½Ã¹ß¿ª | ¼ø õ | ¿© ¼ö | ºÎ Àü | ´ë ±¸ | â ¿ø | ´ë ±¸ | ºÎ Àü | ¼ø õ | ´ë ±¸ | ¼ ¿ï | ´ë ±¸ | ºÎ Àü | ¼ ¿ï | ¼ ¿ï | ´ë ±¸ | ´ë ±¸ | ºÎ Àü | ´ë ±¸ | ¼ ¿ï | ºÎ Àü | ´ë ±¸ | ¼ ¿ï | ã·Û¡æ¾ | Starting station |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | â÷ ô¸ | æ° â© | ݼ ï£ | ÓÞ ÏÈ | óã ê« | ÓÞ ÏÈ | ݼ ï£ | â÷ ô¸ | ÓÞ ÏÈ | âÏ 尔 | ÓÞ ÏÈ | ݼ ï£ | âÏ 尔 | âÏ 尔 | ÓÞ ÏÈ | ÓÞ ÏÈ | ݼ ï£ | ÓÞ ÏÈ | âÏ 尔 | ݼ ï£ | ÓÞ ÏÈ | âÏ 尔 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | Suncheon | Yeosu | Bujeon | Daegu | Changwon | Daegu | Bujeon | Suncheon | Daegu | Seoul | Daegu | Bujeon | Seoul | Seoul | Daegu | Daegu | Bujeon | Daegu | Seoul | Bujeon | Daegu | Seoul | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | 06:20 | 07:06 | 06:50 | 07:55 | 09:05 | 09:00 | 10:00 | 14:50 | 10:40 | 08:25 | 12:30 | 13:00 | 10:05 | 10:55 | 14:37 | 16:30 | 18:00 | 18:30 | 16:05 | 20:15 | 20:45 | 18:25 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3:35:00 PM | ||||
¡¡ | ¿Â÷Á¾º° | ¹« | ¹« | ¹« | ¹« | ¹« | ¹« | ¹« | ¹« | ¹« | »õ | ¹« | ¹« | ¹« | »õ | ¹« | ¹« | ¹« | ¹« | ¹« | ¹« | ¹« | »õ | æêó³ðúܬ | Train name | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¿Â÷¹øÈ£ | 1971 | 1442 | 1951 | 1901 | 1921 | 1903 | 1941 | 1973 | 1905 | 1031 | 1907 | 1953 | 1271 | 1033 | 1909 | 1911 | 1943 | 1913 | 1273 | 1931 | 1915 | 1035 | æêó³ÛãûÜ | Train NO. | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ºÎÀü | ºÎ Àü | 190 | ¡¡ | ¡é 39 Àü¶ó¼± °æÀ¯ |
06:50 | ¡é 1 °æºÎ¼± °æÀ¯ |
¡¡ | ¡é 1 °æºÎ¼± °æÀ¯ |
10:00 | ¡¡ | ¡é 2 °æºÎ¼± °æÀ¯ |
¡é 2 °æºÎ¼± °æÀ¯ |
¡é 2 °æºÎ¼± °æÀ¯ |
13:00 | ¡é 2 °æºÎ¼± °æÀ¯ |
¡é 3 °æºÎ¼± °æÀ¯ |
¡é 3 °æºÎ¼± °æÀ¯ |
¡é 4 °æºÎ¼± °æÀ¯ |
18:00 | ¡é 4 °æºÎ¼± °æÀ¯ |
¡é 4 °æºÎ¼± °æÀ¯ |
20:15 | ¡é 5 °æºÎ¼± °æÀ¯ |
¡é 5 °æºÎ¼± °æÀ¯ |
ݼ ï£ | Bujeon | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
»ç»ó | »ç »ó | 143 | ¡¡ | 07:02 | ¡¡ | 10:11 | ¡¡ | 13:12 | 18:11 | 20:27 | ÞÞ ß¾ | Sasang | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||
±¸Æ÷ | ±¸ Æ÷ | 019 | ¡¡ | 07:08 | ¡¡ | 10:17 | ¡¡ | 13:18 | 18:17 | 20:33 | ÏÏ øÝ | Gupo | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||
ȸí | È ¸í | 210 | ¡¡ | 07:14 | ¡¡ | 10:22 | ¡¡ | 13:23 | 18:22 | 20:38 | ü¤ Ù¥ | Hwamyeong | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||
¹°±Ý | ¹° ±Ý | 224 | ¡¡ | 07:22 | ¡¡ | 10:30 | ¡¡ | 13:31 | 18:32 | 20:46 | Ú¨ Ð× | Mulgeum | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||
¿øµ¿ | ¿ø µ¿ | 215 | ¡¡ | 07:30 | ¡¡ | 10:38 | ¡¡ | 13:39 | 18:40 | 20:54 | ê Ô× | Wondong | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||
»ï¶ûÁø | »ï¶ûÁø | 018 | ¡¡ | 07:38 | ¡¡ | 10:47 | ¡¡ | 13:48 | 18:48 | 21:02 | ß²ÕÈòÐ | Samnangjin | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||
(¹Ð¾ç) | 017 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (ÚË åÕ) | (Miryang) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
ÇѸ²Á¤ | ÇѸ²Á¤ | 129 | ¡¡ | 07:50 | 09:06 | ¡¡ | 11:04 | ¡¡ | 14:04 | 15:51 | 17:42 | 19:00 | ¡¡ | ù××ùïÍ | Hallimjeong | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||
Áø¿µ | Áø ¿µ | 056 | ¡¡ | 07:59 | 09:16 | ¡¡ | 10:27 | 11:13 | ¡¡ | 11:56 | 13:00 | 13:47 | 14:13 | 15:14 | 15:32 | 15:59 | 17:51 | 19:09 | 19:49 | 21:10 | 21:22 | 22:01 | 23:05 | òä çµ | Jinyeong | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
´ö»ê | ´ö »ê | 233 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 21:29 | ¡¡ | ¡¡ | Óì ߣ | Deoksan | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
â¿ø | â ¿ø | 057 | ¡¡ | 08:13 | 09:33 | 09:05 | 10:43 | 11:26 | ¡¡ | 12:09 | 13:14 | 14:01 | 14:27 | 15:27 | 15:45 | 16:13 | 18:03 | 19:22 | 20:02 | 21:23 | 21:38 | 22:14 | 23:18 | óã ê« | Changwon | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¸¶»ê | ¸¶ »ê | 059 | ¡¡ | 08:20 | 09:38 | 09:12 | 10:48 | 11:33 | ¡¡ | 12:14 | 13:19 | 14:06 | 14:34 | 15:34 | 15:50 | 16:18 | 18:08 | 19:29 | 20:07 | 21:28 | 21:43 | 22:19 | 23:23 | Ø© ߣ | Masan | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
Á߸® | Áß ¸® | 234 | ¡¡ | 08:28 | ¡¡ | 09:20 | ¡¡ | 11:41 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 14:42 | 15:42 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19:38 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ñé ×ì | Jung-ri | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÇÔ¾È | ÇÔ ¾È | 060 | ¡¡ | 08:40 | ¡¡ | 09:33 | ¡¡ | 11:52 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 14:54 | 15:55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19:50 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ùà äÌ | Haman | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
±ººÏ | ±º ºÏ | 061 | ¡¡ | 08:48 | ¡¡ | 09:41 | ¡¡ | 12:01 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:02 | 16:04 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19:58 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÏÛ ÝÁ | Gunbuk | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¿øºÏ | ¿ø ºÏ | 479 | ¡¡ | 08:54 | ¡¡ | 09:47 | ¡¡ | 12:07 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:08 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20:04 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ê ÝÁ | Wonbuk | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÆòÃÌ | Æò ÃÌ | 130 | ¡¡ | 09:02 | ¡¡ | 09:55 | ¡¡ | 12:15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:16 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20:12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | øÀ õ½ | Pyeongchon | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÁøÁÖ¼ö | ÁøÁÖ¼ö¸ñ¿ø | 278 | ¡¡ | 09:08 | ¡¡ | 10:01 | ¡¡ | 12:21 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:22 | 16:20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | òÌñ¶â§ÙÊê® | Jinju-sumogwon | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¹Ý¼º | ¹Ý ¼º | 062 | ¡¡ | 09:12 | ¡¡ | 10:05 | ¡¡ | 12:25 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:25 | 16:23 | 08:10 | ¡¡ | ¡¡ | 20:20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Úì àò | Banseong | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
Áø¼º | Áø ¼º | 480 | ¡¡ | 09:19 | ¡¡ | 10:13 | ¡¡ | 12:32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20:27 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | òÌ àò | Jinseong | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
°¥ÃÌ | °¥ ÃÌ | 481 | ¡¡ | 09:24 | ¡¡ | 10:18 | ¡¡ | 12:37 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:37 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20:32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Êç õ½ | Galchon | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
³²¹®»ê | ³²¹®»ê | 131 | ¡¡ | 09:32 | ¡¡ | 10:26 | ¡¡ | 12:45 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:45 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20:40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÑõÙþߣ | Nammunsan | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
°³¾ç | °³ ¾ç | 482 | ¡¡ | 09:40 | ¡¡ | 10:34 | ¡¡ | 12:53 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:53 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20:48 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ËÒ åÕ | Gaeyang | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÁøÁÖ | Áø ÁÖ | 063 | ¡¡ | 09:49 | ¡¡ | 10:44 | ¡¡ | 13:02 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:02 | 16:56 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20:57 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | òÌ ñ¶ | Jinju | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¿Ï»ç | ¿Ï »ç | 484 | ¡¡ | 10:05 | ¡¡ | 11:00 | ¡¡ | 13:18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 21:13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | èË Þé | Wansa | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ºÏõ | ºÏ õ | 064 | ¡¡ | 10:17 | ¡¡ | 11:12 | ¡¡ | 13:30 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:30 | 17:24 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 21:25 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÝÁ ô¹ | Bukcheon | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¾çº¸ | ¾ç º¸ | 486 | ¡¡ | 10:24 | ¡¡ | 11:19 | ¡¡ | 13:38 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:37 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 21:32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | åÐ ÜË | Yangbo | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
Ⱦõ | Ⱦ õ | 136 | ¡¡ | 10:32 | ¡¡ | 11:27 | ¡¡ | 13:46 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:45 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 21:40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | üô ô¹ | Hoengcheon | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
Çϵ¿ | ÇÏ µ¿ | 065 | ¡¡ | 10:40 | ¡¡ | 11:35 | ¡¡ | 13:54 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:53 | 17:44 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 21:48 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ùÁ ÔÔ | Hadong | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
Áø»ó | Áø »ó | 066 | ¡¡ | 10:48 | ¡¡ | 11:43 | ¡¡ | 14:02 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17:01 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 21:56 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | òÐ ß¾ | Jinsang | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3:35:00 PM | |
¿Á°î | ¿Á °î | 067 | ¡¡ | 10:54 | ¡¡ | 11:49 | ¡¡ | 14:08 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17:07 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22:02 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | è¬ ÍÛ | Okgok | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3:40:00 PM | |
±¤¾ç | ±¤ ¾ç | 068 | ¡¡ | 11:07 | ¡¡ | 12:02 | ¡¡ | 14:21 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17:20 | 18:07 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22:15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Îà åÕ | Gwangyang | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3:50:00 PM | |
¼øÃµ | ¼ø õ | 051 | 06:20 | 07:52 | 11:18 | ¡¡ | 12:11 | ¡¡ | 14:31 | 14:50 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17:31 | 18:17 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22:24 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | â÷ ô¸ | Suncheon | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¹ú±³ | ¹ú ±³ | 089 | 06:44 | 08:19 | 11:42 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17:55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Ûê Îé | Beolgyo | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4:06:00 PM |
Á¶¼º | Á¶ ¼º | 088 | 06:53 | 08:31 | 11:51 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:23 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18:04 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ðè àò | Joseong | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿¹´ç | ¿¹ ´ç | 075 | 06:59 | 08:37 | 11:57 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:29 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18:10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | çß ÓÑ | Yedang | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4:20:00 PM |
µæ·® | µæ ·® | 205 | 07:05 | 08:43 | 12:03 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:35 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18:16 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Ôð ÕÛ | Deungnyang | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
º¸¼º | º¸ ¼º | 069 | 07:14 | 08:52 | 12:12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:44 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18:25 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÜÄ àò | Boseong | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
±¤°î | ±¤ °î | 491 | 07:21 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÎÆ ÍÛ | Gwanggok | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¸íºÀ | ¸í ºÀ | 235 | 07:26 | ¡¡ | 12:22 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:54 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18:35 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Ù° Üó | Myeongbong | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
À̾ç | ÀÌ ¾ç | 055 | 07:39 | 09:13 | 12:35 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:07 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18:48 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ì± åÕ | Iyang | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
´ÉÁÖ | ´É ÁÖ | 132 | 07:51 | 09:25 | 12:47 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:19 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19:00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Òõ ñ¶ | Neungju | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ȼø | È ¼ø | 054 | 08:04 | 09:38 | 13:00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19:13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ûú â÷ | Hwasun | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
³²Æò | ³² Æò | 497 | 08:16 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:44 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Ñõ øÁ | Nampyeong | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ȿõ | È¿ õ | 274 | 08:23 | 09:55 | 13:17 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:51 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19:30 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | üø ô» | Hyocheon | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¼±¤ÁÖ | ¼±¤ÁÖ | 275 | 08:29 | 10:01 | 13:23 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:57 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19:36 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | à¤ÎÃñ¶ | Seogwangju | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
(±¤ÁÖ) | 042 | ¡¡ | È£³²¼± °æÀ¯ ¡é 54 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (ÎÃ ñ¶) | (Gwangju) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
