ÀåÇ×¼± ÇÏÇà | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
íþú£àÊ ù»ú¼ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
From
Yongsan to Seodaejeon |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
¡¡ | ½Ã¹ß¿ª | ¿ë »ê | ¼ ¿ï | ¼ ¿ï | ¿ë »ê | ¼ ¿ï | ¿ë »ê | ¿ë »ê | ¼ ¿ï | ¿ë »ê | ¼ ¿ï | ¿ë »ê | ¼ ¿ï | ¿ë »ê | ¿ë »ê | ã·Û¡æ¾ | Starting station |
½Ã¹ß¿ª | ¿ë »ê | ¼ ¿ï | ¿ë »ê | ¿ë »ê | ¿ë »ê | ¼ ¿ï | ¿ë »ê | ¼ ¿ï | ¿ë »ê | ¼ ¿ï | ¿ë »ê | ¿ë »ê | ¼ ¿ï | ã·Û¡æ¾ | Starting station |
¡¡ | ||
¡¡ | éÌ ß£ | âÏ 尔 | âÏ 尔 | éÌ ß£ | âÏ 尔 | éÌ ß£ | éÌ ß£ | âÏ 尔 | éÌ ß£ | âÏ 尔 | éÌ ß£ | âÏ 尔 | éÌ ß£ | éÌ ß£ | éÌ ß£ | âÏ 尔 | éÌ ß£ | éÌ ß£ | éÌ ß£ | âÏ 尔 | éÌ ß£ | âÏ 尔 | éÌ ß£ | âÏ 尔 | éÌ ß£ | éÌ ß£ | âÏ 尔 | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | Yongsan | Seoul | Seoul | Yongsan | Seoul | Yongsan | Yongsan | Seoul | Yongsan | Seoul | Yongsan | Seoul | Yongsan | Yongsan | Yongsan | Seoul | Yongsan | Yongsan | Yongsan | Seoul | Yongsan | Seoul | Yongsan | Seoul | Yongsan | Yongsan | Seoul | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | 05:40 | 05:03 | 05:23 | 06:30 | 07:03 | 07:35 | 08:10 | 08:17 | 09:25 | 10:13 | 10:35 | 11:28 | 11:40 | 12:30 | 13:35 | 13:43 | 14:28 | 15:35 | 16:15 | 16:16 | 17:25 | 18:13 | 18:35 | 18:53 | 19:40 | 20:20 | 20:50 | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¿Â÷Á¾º° | ¹« | ´©¸®·Î | ´©¸®·Î | ¹« | ´©¸®·Î | »õ | ¹« | ´©¸®·Î | »õ | ´©¸®·Î | ¹« | ´©¸®·Î | »õ | ¹« | æêó³ðúܬ | Train name | ¿Â÷Á¾º° | »õ | ´©¸®·Î | ¹« | »õ | ¹« | ´©¸®·Î | »õ | ´©¸®·Î | ¹« | ´©¸®·Î | ¹« | »õ | ´©¸®·Î | æêó³ðúܬ | Train name | ¡¡ | ||
¡¡ | ¿Â÷¹øÈ£ | 1551 | 1721 | 1723 | 1571 | 1725 | 1151 | 1553 | 1727 | 1153 | 1729 | 1573 | 1731 | 1155 | 1555 | æêó³ÛãûÜ | Train NO. | ¿Â÷¹øÈ£ | 1157 | 1733 | 1575 | 1159 | 1577 | 1735 | 1161 | 1737 | 1579 | 1739 | 1557 | 1163 | 1741 | æêó³ÛãûÜ | Train NO. | ¡¡ | ||
¿ë»ê | ¿ë »ê | 104 | 05:40 | ¡¡ | ¡¡ | 06:30 | ¡¡ | 07:35 | 08:10 | ¡¡ | 09:25 | ¡¡ | 10:35 | ¡¡ | 11:45 | 12:30 | éÌ ß£ | Yongsan | ¿ë »ê | 104 | 13:35 | ¡¡ | 14:28 | 15:35 | 16:15 | ¡¡ | 17:25 | ¡¡ | 18:35 | ¡¡ | 19:40 | 20:20 | ¡¡ | éÌ ß£ | Yongsan | ¡¡ |
¿µµîÆ÷ | ¿µµîÆ÷ | 002 | 05:48 | °æºÎ¼±°æÀ¯ ¡é 1 |
°æºÎ¼±°æÀ¯ ¡é 1 |
06:38 | °æºÎ¼±°æÀ¯ ¡é 2 |
07:43 | 08:18 | °æºÎ¼±°æÀ¯ ¡é 2 |
09:34 | °æºÎ¼±°æÀ¯ ¡é 3 |
10:43 | °æºÎ¼±°æÀ¯ ¡é 3 |
11:53 | 12:38 | çµÔôøÝ | Yeongdeungpo | ¿µµîÆ÷ | 002 | 13:43 | °æºÎ¼±°æÀ¯ ¡é 4 |
14:38 | 15:43 | 16:23 | °æºÎ¼±°æÀ¯ ¡é 5 |
17:33 | °æºÎ¼±°æÀ¯ ¡é 5 |
18:42 | °æºÎ¼±°æÀ¯ ¡é 5 |
19:48 | 20:28 | °æºÎ¼±°æÀ¯ ¡é 6 |
çµÔôøÝ | Yeongdeungpo | ¡¡ |
¾È¾ç | ¾È ¾ç | 135 | ¡¡ | 06:49 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | äÌ å× | Anyang | ¾È ¾ç | 135 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18:53 | ¡¡ | ¡¡ | äÌ å× | Anyang | ¡¡ | |||||||||||
¼ö¿ø | ¼ö ¿ø | 003 | 06:10 | 07:03 | 08:03 | 08:40 | 05:56 | 11:05 | 12:14 | 13:00 | â© ê« | Suwon | ¼ö ¿ø | 003 | 14:03 | 15:00 | 16:03 | 16:45 | 17:53 | 19:07 | 20:10 | 20:48 | â© ê« | Suwon | ¡¡ | |||||||||||
¿À »ê | 141 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | è¡ ß£ | Osan | ¿À »ê | 141 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | è¡ ß£ | Osan | ¡¡ | ||||||||||||
¼Á¤¸® | 243 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | à¤ïÌ×ì | Seojeong-ri | ¼Á¤¸® | 243 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | à¤ïÌ×ì | Seojeong-ri | ¡¡ | ||||||||||||
ÆòÅà | Æò Åà | 004 | 06:32 | 07:25 | 08:25 | 09:02 | 10:18 | 11:27 | ¡¡ | 13:22 | øÁ ÷Ê | Pyeongtaek | Æò Åà | 004 | ¡¡ | 15:22 | ¡¡ | 17:07 | 18:14 | 19:29 | 20:32 | 21:09 | øÁ ÷Ê | Pyeongtaek | ¡¡ | |||||||||||
¼º ȯ | 248 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | à÷ ü¶ | Seonghwan | ¼º ȯ | 248 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | à÷ ü¶ | Seonghwan | ¡¡ | ||||||||||||
õ¾È | õ ¾È | 005 | 06:50 | 06:20 | 06:42 | 07:41 | 08:22 | 08:42 | 09:19 | 09:41 | 10:36 | 11:31 | 11:43 | 12:45 | 12:49 | 13:40 | ô¸ äÌ | Cheonan | õ ¾È | 005 | 14:38 | 15:06 | 15:40 | 16:38 | 17:24 | 17:34 | 18:31 | 19:33 | 19:45 | 20:12 | 20:50 | 21:26 | 22:08 | ô¸ äÌ | Cheonan | ¡¡ |
¾Æ»ê | ¾Æ »ê | 503 | 06:56 | 06:26 | 06:48 | 07:48 | 08:28 | 08:48 | 09:25 | 09:47 | 10:42 | 11:37 | 11:49 | 12:51 | 12:57 | 13:46 | ä³ ß£ | Asan | ¾Æ »ê | 503 | 14:44 | 15:12 | 15:46 | 16:44 | 17:30 | 17:40 | 18:37 | 19:40 | 19:51 | 20:18 | 20:57 | 21:32 | 22:14 | ä³ ß£ | Asan | ¡¡ |
¿Â¾ç¿Â | ¿Â¾ç¿Âõ | 076 | 07:05 | 06:35 | 06:57 | 07:59 | 08:37 | 08:59 | 09:34 | 09:56 | 10:51 | 11:46 | 11:58 | 13:00 | 13:06 | 13:57 | è®åÕè®ô» | Onyang oncheon | ¿Â¾ç¿Âõ | 076 | 14:53 | 15:21 | 15:56 | 16:53 | 17:41 | 17:49 | 18:46 | 19:49 | 20:00 | 20:27 | 21:08 | 21:42 | 22:23 | è®åÕè®ô» | Onyang oncheon | ¡¡ |
½Å â | 281 | ¡¡ | 06:40 | 07:02 | ¡¡ | 08:42 | ¡¡ | ¡¡ | 10:01 | ¡¡ | 11:51 | ¡¡ | 13:05 | ¡¡ | ¡¡ | ãæ óã | Shinchan | ½Å â | 281 | ¡¡ | 15:26 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17:54 | ¡¡ | 19:54 | ¡¡ | 20:32 | ¡¡ | ¡¡ | 22:28 | ãæ óã | Shinchan | ¡¡ | |
µµ°í¿Â | µµ°í¿Âõ | 077 | 07:15 | ¡¡ | ¡¡ | 08:10 | ¡¡ | ¡¡ | 09:44 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12:08 | ¡¡ | ¡¡ | 14:07 | Ô³ÍÔè®ô» | Dogo oncheon | µµ°í¿Âõ | 077 | ¡¡ | ¡¡ | 16:06 | ¡¡ | 17:51 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20:10 | ¡¡ | 21:19 | ¡¡ | ¡¡ | Ô³ÍÔè®ô» | Dogo oncheon | ¡¡ |
½Å·Ê¿ø | ½Å·Ê¿ø | 078 | 07:21 | ¡¡ | ¡¡ | 08:17 | ¡¡ | 09:14 | 09:50 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12:14 | ¡¡ | 11:49 | 14:13 | ãæÖÉê | Sillyewon | ½Å·Ê¿ø | 078 | ¡¡ | ¡¡ | 16:13 | ¡¡ | 17:57 | ¡¡ | 19:01 | ¡¡ | 20:16 | ¡¡ | 21:25 | ¡¡ | ¡¡ | ãæÖÉê | Sillyewon | ¡¡ |
¿¹»ê | ¿¹ »ê | 079 | 07:27 | ¡¡ | ¡¡ | 08:23 | ¡¡ | 09:20 | 09:56 | ¡¡ | 11:08 | ¡¡ | 12:20 | ¡¡ | 13:24 | 14:19 | çß ß£ | Yesan | ¿¹ »ê | 079 | 15:10 | ¡¡ | 16:20 | 17:10 | 18:03 | ¡¡ | 19:07 | ¡¡ | 20:22 | ¡¡ | 21:32 | 21:59 | ¡¡ | çß ß£ | Yesan | ¡¡ |
»ð±³ | »ð ±³ | 080 | 07:38 | ¡¡ | ¡¡ | 08:34 | ¡¡ | ¡¡ | 10:06 | ¡¡ | 11:18 | ¡¡ | 12:30 | ¡¡ | ¡¡ | 14:29 | ߺ Îé | Sapgyo | »ð ±³ | 080 | 15:20 | ¡¡ | 16:33 | ¡¡ | 18:13 | ¡¡ | 19:17 | ¡¡ | 20:32 | ¡¡ | 21:43 | 22:09 | ¡¡ | ߺ Îé | Sapgyo | ¡¡ |
È«¼º | È« ¼º | 081 | 07:50 | ¡¡ | ¡¡ | 08:49 | ¡¡ | 09:40 | 10:19 | ¡¡ | 11:30 | ¡¡ | 12:43 | ¡¡ | 13:46 | 14:41 | ûó àò | Hongseong | È« ¼º | 081 | 15:32 | ¡¡ | 16:46 | 17:30 | 18:25 | ¡¡ | 19:29 | ¡¡ | 20:44 | ¡¡ | 21:56 | 22:21 | ¡¡ | ûó àò | Hongseong | ¡¡ |
±¤Ãµ | ±¤ õ | 082 | 08:04 | ¡¡ | ¡¡ | 09:02 | ¡¡ | 09:55 | 10:32 | ¡¡ | 11:43 | ¡¡ | 12:57 | ¡¡ | 14:03 | 14:54 | ÎÆ ô¹ | Gwangcheon | ±¤ õ | 082 | 15:45 | ¡¡ | 16:59 | 17:43 | 18:38 | ¡¡ | 19:44 | ¡¡ | 20:57 | ¡¡ | 22:09 | 22:34 | ¡¡ | ÎÆ ô¹ | Gwangcheon | ¡¡ |
û¼Ò | û ¼Ò | 253 | 08:14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 13:07 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ôì á¶ | Cheongso | û ¼Ò | 253 | ¡¡ | ¡¡ | 17:08 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22:18 | ¡¡ | ¡¡ | ôì á¶ | Cheongso | ¡¡ |
´ëõ | ´ë õ | 083 | 08:26 | ¡¡ | ¡¡ | 09:20 | ¡¡ | 10:13 | 10:50 | ¡¡ | 12:02 | ¡¡ | 13:19 | ¡¡ | 14:24 | 15:15 | ÓÞ ô¹ | Daecheon | ´ë õ | 083 | 16:05 | ¡¡ | 17:21 | 18:06 | 18:57 | ¡¡ | 20:03 | ¡¡ | 21:16 | ¡¡ | 22:29 | 22:52 | ¡¡ | ÓÞ ô¹ | Daecheon | ¡¡ |
¿õõ | ¿õ õ | 084 | 08:40 | ¡¡ | ¡¡ | 09:33 | ¡¡ | 10:26 | 11:03 | ¡¡ | 12:17 | ¡¡ | 13:32 | ¡¡ | 14:37 | 15:28 | ê¨ ô¹ | Ungcheon | ¿õ õ | 084 | 16:18 | 08:10 | 17:37 | 18:20 | 19:10 | ¡¡ | 20:17 | ¡¡ | 21:29 | ¡¡ | 22:42 | 23:05 | ¡¡ | ê¨ ô¹ | Ungcheon | ¡¡ |
ÆÇ±³ | ÆÇ ±³ | 085 | 08:54 | ¡¡ | ¡¡ | 09:46 | ¡¡ | ¡¡ | 11:19 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 13:45 | ¡¡ | ¡¡ | 15:43 | ÷ù Îé | Pangyo | ÆÇ ±³ | 085 | ¡¡ | ¡¡ | 17:50 | ¡¡ | 19:24 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 21:42 | ¡¡ | 22:55 | ¡¡ | ¡¡ | ÷ù Îé | Pangyo | ¡¡ |
¼Ãµ | ¼ õ | 086 | 09:05 | ¡¡ | ¡¡ | 09:58 | ¡¡ | 10:49 | 11:32 | ¡¡ | 12:40 | ¡¡ | 13:56 | ¡¡ | 15:02 | 15:54 | ࢠô¹ | Seocheon | ¼ õ | 086 | 16:43 | ¡¡ | 18:01 | 18:45 | 19:35 | ¡¡ | 20:43 | ¡¡ | 21:53 | ¡¡ | 23:06 | 23:28 | ¡¡ | ࢠô¹ | Seocheon | ¡¡ |
ÀåÇ× | Àå Ç× | 504 | 09:11 | ¡¡ | ¡¡ | 10:05 | ¡¡ | 10:55 | 11:38 | ¡¡ | 12:46 | ¡¡ | 14:02 | ¡¡ | 15:08 | 16:00 | íþ ú£ | Janghang | Àå Ç× | 504 | 16:51 | ¡¡ | 18:07 | 18:52 | 19:41 | ¡¡ | 20:50 | ¡¡ | 21:59 | ¡¡ | 23:12 | 23:34 | ¡¡ | íþ ú£ | Janghang | ¡¡ |
±º»ê | ±º »ê | 505 | 09:18 | ¡¡ | ¡¡ | 10:13 | ¡¡ | 11:02 | 11:45 | ¡¡ | 12:53 | ¡¡ | 14:09 | ¡¡ | 15:16 | 16:07 | ÏØ ߣ | Gunsan | ±º »ê | 505 | 17:00 | ¡¡ | 18:14 | 18:59 | 19:48 | ¡¡ | 20:57 | ¡¡ | 22:06 | ¡¡ | 23:19 | 23:41 | ¡¡ | ÏØ ߣ | Gunsan | ¡¡ |
´ë¾ß | ´ë ¾ß | 430 | 09:27 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 11:54 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÓÞ å¯ | Daeya | ´ë ¾ß | 430 | ¡¡ | ¡¡ | 18:23 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÓÞ å¯ | Daeya | ¡¡ |
ÀÍ»ê | ÀÍ »ê | 030 | 09:40 | ¡¡ | ¡¡ | 10:40 | ¡¡ | 11:22 | 12:07 | ¡¡ | 13:12 | ¡¡ | 14:31 | ¡¡ | 15:35 | 16:27 | ìÌ ß£ | Iksan | ÀÍ »ê | 030 | 17:19 | ¡¡ | 18:38 | 19:18 | 20:10 | ¡¡ | 21:16 | ¡¡ | 22:28 | ¡¡ | 23:38 | 00:00 | ¡¡ | ìÌ ß£ | Iksan | ¡¡ |
ÇÔ¿ | ÇÔ ¿ | 029 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10:55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 14:43 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ùà æí | Hamyeol | ÇÔ ¿ | 029 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20:22 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22:40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ùà æí | Hamyeol | ¡¡ |
°°æ | ° °æ | 028 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 11:05 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 14:53 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ˰ ÌØ | Ganggyeong | ° °æ | 028 | ¡¡ | ¡¡ | 18:57 | ¡¡ | 20:32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22:50 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ˰ ÌØ | Ganggyeong | ¡¡ |
³í»ê | ³í »ê | 027 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 11:14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:02 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÒÕ ß£ | Nonsan | ³í »ê | 027 | ¡¡ | ¡¡ | 19:09 | ¡¡ | 20:41 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22:59 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÒÕ ß£ | Nonsan | ¡¡ |
°è·æ | °è ·æ | 218 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 11:33 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:21 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Í® ×£ | Gyeryong | °è ·æ | 218 | ¡¡ | ¡¡ | 19:28 | ¡¡ | 21:00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 23:18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Í® ×£ | Gyeryong | ¡¡ |
¼´ëÀü | ¼´ëÀü | 025 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 11:49 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:37 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | à¤ÓÞï£ | Seodaejeon | ¼´ëÀü | 025 | ¡¡ | ¡¡ | 19:44 | ¡¡ | 21:16 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 23:34 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | à¤ÓÞï£ | Seodaejeon | ¡¡ |
¡¡ | ºñ °í | ¡¡ | ¿ùȼö¸ñ±ÝMon.Tue.Wed.Thu.Fri. êÅûýâ©ÙÊÐÝ |
¿ùȼö¸ñ±ÝMon.Tue.Wed.Thu.Fri. êÅûýâ©ÙÊÐÝ |
È£³²¼± °æÀ¯ 54 |
¿ùȼö¸ñ±ÝMon.Tue.Wed.Thu.Fri. êÅûýâ©ÙÊÐÝ |
¡¡ | ¡¡ | ¿ùȼö¸ñ±ÝMon.Tue.Wed.Thu.Fri. êÅûýâ©ÙÊÐÝ |
¡¡ | ¿ùȼö¸ñ±ÝMon.Tue.Wed.Thu.Fri. êÅûýâ©ÙÊÐÝ |
È£³²¼± °æÀ¯ 55 |
¿ùȼö¸ñ±ÝMon.Tue.Wed.Thu.Fri. êÅûýâ©ÙÊÐÝ |
¡¡ | ¡¡ | Ýá ÍÅ | Remark | ºñ °í | ¡¡ | ¡¡ | È£³²¼± °æÀ¯ 55 |
¡¡ | È£³²¼± °æÀ¯ 56 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | È£³²¼± °æÀ¯ 56 |
¿ùȼö¸ñ±ÝMon.Tue.Wed.Thu.Fri. êÅûýâ©ÙÊÐÝ |
¡¡ | ¡¡ | ¿ùȼö¸ñ±ÝMon.Tue.Wed.Thu.Fri. êÅûýâ©ÙÊÐÝ |
Ýá ÍÅ | Remark | ¡¡ | ||
¡¡ | Á¾Âø¿ª | ÀÍ »ê | ½Å â | ½Å â | ¼´ëÀü | ½Å â | ÀÍ »ê | ÀÍ »ê | ½Å â | ÀÍ »ê | ½Å â | ¼´ëÀü | ½Å â | ÀÍ »ê | ÀÍ »ê | ðûó·æ¾ | Terminal station |
Á¾Âø¿ª | ÀÍ »ê | ½Å â | ¼´ëÀü | ÀÍ »ê | ¼´ëÀü | ½Å â | ÀÍ »ê | ½Å â | ¼´ëÀü | ½Å â | ÀÍ »ê | ÀÍ »ê | ½Å â | ðûó·æ¾ | Terminal station |
¡¡ | ||
¡¡ | ìÌ ß£ | ãæ óã | ãæ óã | à¤ÓÞï£ | ãæ óã | ìÌ ß£ | ìÌ ß£ | ãæ óã | ìÌ ß£ | ãæ óã | à¤ÓÞï£ | ãæ óã | ìÌ ß£ | ìÌ ß£ | ìÌ ß£ | ãæ óã | à¤ÓÞï£ | ìÌ ß£ | à¤ÓÞï£ | ãæ óã | ìÌ ß£ | ãæ óã | à¤ÓÞï£ | ãæ óã | ìÌ ß£ | ìÌ ß£ | ãæ óã | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | Iksan | Shinchan | Shinchan | Seodaejeon | Shinchan | Iksan | Iksan | Shinchan | Iksan | Shinchan | Seodaejeon | Shinchan | Iksan | Iksan | Iksan | Shinchan | Seodaejeon | Iksan | Seodaejeon | Shinchan | Iksan | Shinchan | Seodaejeon | Shinchan | Iksan | Iksan | Shinchan | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | 09:40 | 06:40 | 07:02 | 11:49 | 08:42 | 11:22 | 12:07 | 10:01 | 13:12 | 11:51 | 15:37 | 13:05 | 15:35 | 16:27 | 17:19 | 15:26 | 19:44 | 19:18 | 21:16 | 17:54 | 21:16 | 19:54 | 23:34 | 20:32 | 23:38 | 00:00 | 22:28 | ¡¡ | ||||||||
33 | 34 |