È£³²¼± »óÇà ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ûÉÑõàÊ ß¾ú¼ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
FROM Mokpo
to Yongsan
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ½Ã¹ß¿ª ±¤   ÁÖ ÀÍ   »ê ±¤   ÁÖ ¸ñ   Æ÷ ¸ñ   Æ÷ ±¤   ÁÖ ¿ë   »ê ¿©   ¼ö ¸ñ   Æ÷ ¸ñ   Æ÷ ¸ñ   Æ÷ ±¤   ÁÖ ¸ñ   Æ÷ ¿ë   »ê ¸ñ   Æ÷ ±¤   ÁÖ ¸ñ   Æ÷ ¸ñ   Æ÷ ±¤   ÁÖ ¸ñ   Æ÷ ¿ë   »ê ã·Û¡æ¾ Starting
station
½Ã¹ß¿ª ±¤   ÁÖ ±¤   ÁÖ ¸ñ   Æ÷ ¸ñ   Æ÷ ¿ë   »ê ¸ñ   Æ÷ ¿ë   »ê ±¤   ÁÖ ¸ñ   Æ÷ ã·Û¡æ¾ Starting
station
¡¡
¡¡ Îà ñ¶ ìÌ  ߣ Îà ñ¶ ÙÊ  øÝ ÙÊ  øÝ Îà ñ¶ éÌ  ߣ æ°  â© ÙÊ  øÝ ÙÊ  øÝ ÙÊ  øÝ Îà ñ¶ ÙÊ  øÝ éÌ  ߣ ÙÊ  øÝ Îà ñ¶ ÙÊ  øÝ ÙÊ  øÝ Îà ñ¶ ÙÊ  øÝ éÌ  ߣ Îà ñ¶ Îà ñ¶ ÙÊ  øÝ ÙÊ  øÝ éÌ  ߣ ÙÊ  øÝ éÌ  ߣ Îà ñ¶ ÙÊ  øÝ ¡¡
¡¡ Gwangju Iksan Gwangju Mokpo Mokpo Gwangju Yongsan Yeosu Mokpo Mokpo Mokpo Gwangju Mokpo Yongsan Mokpo Gwangju Mokpo Mokpo Gwangju Mokpo Yongsan Gwangju Gwangju Mokpo Mokpo Yongsan Mokpo Yongsan Gwangju Mokpo ¡¡
¡¡ 04:00 07:00 05:45 05:40 07:00 09:10 06:30 07:06 09:00 10:00 09:40 11:15 11:40 10:35 13:40 14:50 14:20 14:55 16:00 16:10 14:28 17:20 18:05 18:40 18:15 16:15 19:20 18:35 23:30 23:00 ¡¡
¡¡ ¿­Â÷Á¾º° ¹« ¹« ¹« ¹« ¹« »õ ¹« ¹« ¹« »õ ¹« ¹« ¹« ¹« ¹« ¹« ¹« ¹« »õ »õ ¹« æêó³ðúܬ Train name ¿­Â÷Á¾º° ¹« »õ ¹« ¹« ¹« ¹« ¹« ¹« ¹« æêó³ðúܬ Train name ¡¡
¡¡ ¿­Â÷¹øÈ£ 1422 1452 1462 1952 1402 1112 1571 1442 1954 1102 1982 1424 1404 1573 1406 1426 1408 1972 1114 1104 1575 æêó³ÛãûÜ Train NO. ¿­Â÷¹øÈ£ 1464 1116 1974 1984 1577 1410 1579 1428 1412 æêó³ÛãûÜ Train NO. ¡¡
¸ñÆ÷   ¸ñ   Æ÷ 041 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 05:40 07:00 ¡¡ ¡é
ÀåÇ×¼±
°æÀ¯
33
¡é
18
°æÀü¼±
°æÀ¯
09:00 10:00 09:40 ¡¡ 11:40 ¡é
ÀåÇ×¼±
°æÀ¯
33
13:40 ¡¡ 14:20 14:55 ¡¡ 16:10 ¡é
ÀåÇ×¼±
°æÀ¯
34
ÙÊ  øÝ Mokpo ¸ñ   Æ÷ 041 ¡¡ ¡¡ 18:40 18:15 ¡é
ÀåÇ×¼±
°æÀ¯
34
19:20 ¡é
ÀåÇ×¼±
°æÀ¯
34
¡¡ 23:00 ÙÊ  øÝ Mokpo ¡¡
ÀÓ¼º¸® ÀÓ¼º¸® 362 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 09:09 ¡¡ 09:48 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ìòàò×ì Imseong-ri ÀÓ¼º¸® 362 ¡¡ ¡¡ 18:49 18:23 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ìòàò×ì Imseong-ri ¡¡
ÀϷΠ  ÀÏ   ·Î 040 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 05:52 07:12 ¡¡ 09:16 10:12 09:53 ¡¡ 11:52 13:52 ¡¡ 14:32 15:09 ¡¡ ¡¡ ìé  ÖÕ Illo ÀÏ   ·Î 040 ¡¡ ¡¡ 18:56 18:29 19:32 ¡¡ 23:12 ìé  ÖÕ Illo ¡¡
¸ùź   ¸ù   ź 229 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 07:20 ¡¡ 09:24 ¡¡ 10:02 ¡¡ 12:00 14:00 ¡¡ 14:40 15:17 ¡¡ ¡¡ ÙÓ  ÷¨ Mongtan ¸ù   ź 229 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 18:38 19:40 ¡¡ ¡¡ ÙÓ  ÷¨ Mongtan ¡¡
¹«¾È   ¹«   ¾È 236 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 06:03 ¡¡ ¡¡ 09:29 ¡¡ 10:07 ¡¡ 12:05 ¡¡ ¡¡ 14:45 15:22 ¡¡ ¡¡ Ùâ  äÌ Muan ¹«   ¾È 236 ¡¡ ¡¡ 19:08 18:43 19:45 ¡¡ ¡¡ Ùâ  äÌ Muan ¡¡
ÇÔÆò   ÇÔ   Æò 039 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 06:11 07:30 ¡¡ 09:38 10:27 10:14 ¡¡ 12:12 14:10 ¡¡ 14:52 15:30 ¡¡ 16:35 ùà  øÁ Hampyeong ÇÔ   Æò 039 ¡¡ ¡¡ 19:18 18:50 19:52 ¡¡ 23:28 ùà  øÁ Hampyeong ¡¡
°í¸·¿ø °í¸·¿ø 240 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 10:21 ¡¡ ¡¡ 14:16 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ͯحê Gomagwon °í¸·¿ø 240 ¡¡ ¡¡ 19:25 18:57 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ͯحê Gomagwon ¡¡
´Ù½Ã   ´Ù   ½Ã 266 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 09:47 ¡¡ 10:26 ¡¡ 12:21 ¡¡ ¡¡ 15:01 15:40 ¡¡ ¡¡ Òý  ã´ Dasi ´Ù   ½Ã 266 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 19:02 ¡¡ ¡¡ ¡¡ Òý  ã´ Dasi ¡¡
³ªÁÖ   ³ª   ÁÖ 037 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 06:25 07:44 ¡¡ 09:54 10:40 10:33 ¡¡ 12:28 14:26 ¡¡ 15:08 15:47 ¡¡ 16:48 ÑÜ  ñ¶ Naju ³ª   ÁÖ 037 ¡¡ ¡¡ 19:34 19:08 20:05 ¡¡ 23:41 ÑÜ  ñ¶ Naju ¡¡
³ë¾È   ³ë   ¾È 361 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 10:40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÒÇ  äÌ Noan ³ë   ¾È 361 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 19:14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÒÇ  äÌ Noan ¡¡
¼ÛÁ¤¸® ±¤ÁÖ¼ÛÁ¤ 036 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 06:37 07:57 ¡¡ 10:07 10:52 10:49 ¡¡ 12:40 14:38 ¡¡ 15:21 16:01 ¡¡ 17:00 ÎÃñ¶áæïâ GwangjuSongjeong ±¤ÁÖ¼ÛÁ¤ 036 ¡¡ ¡¡ 19:48 19:22 20:18 ¡¡ 23:54 ÎÃñ¶áæïâ GwangjuSongjeong ¡¡
(¼­±¤ÁÖ) 275 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 10:01 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ (à¤ÎÃñ¶) (Seogwangju) (¼­±¤ÁÖ) 275 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ (à¤ÎÃñ¶) (Seogwangju) ¡¡
(±Ø¶ô°­) 043 ¡¡ ¡¡ ¡¡ °æÀü¼±
°æÀ¯
¡é
20
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 11:01 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ (пե˰) (Geungnakgang) (±Ø¶ô°­) 043 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 19:32 ¡¡ ¡¡ ¡¡ (пե˰) (Geungnakgang) ¡¡
±¤ÁÖ   ±¤   ÁÖ 042 04:00 17:20 05:45 ¡¡ 09:10 ¡¡ °æÀü¼±
°æÀ¯
¡é
21
¡¡ 11:10 11:15 ¡¡ ¡¡ 14:50 ¡¡ °æÀü¼±
°æÀ¯
¡é
21
16:00 ¡¡ Îà ñ¶ Gwangju ±¤   ÁÖ 042 17:20 18:05 °æÀü¼±
°æÀ¯
¡é
21
19:41 ¡¡ 23:30 ¡¡ Îà ñ¶ Gwangju ¡¡
±Ø¶ô°­ ±Ø¶ô°­ 043 ¡¡ ¡¡ 05:55 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 11:25 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ пե˰ Geungnakgang ±Ø¶ô°­ 043 17:30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 23:40 ¡¡ пե˰ Geungnakgang ¡¡
À强   Àå   ¼º 035 04:28 ¡¡ 06:16 08:13 09:37 10:22 11:06 ¡¡ 11:46 12:56 14:54 15:19 15:37 16:27 17:14 íþ  àò Jangseong Àå   ¼º 035 17:51 18:32 ¡¡ 20:34 00:01 00:10 íþ  àò Jangseong ¡¡
¹é¾ç»ç ¹é¾ç»ç 034 04:39 ¡¡ 06:27 08:24 ¡¡ 10:33 ¡¡ ¡¡ 11:57 13:07 15:05 15:30 15:48 ¡¡ ¡¡ ÛÜåÏÞÑ Baegyangsa ¹é¾ç»ç 034 18:02 ¡¡ ¡¡ 20:45 00:12 00:21 ÛÜåÏÞÑ Baegyangsa ¡¡
Á¤À¾   Á¤   À¾ 033 04:52 ¡¡ 06:42 08:37 09:57 10:46 11:25 ¡¡ 12:10 13:20 15:18 15:43 16:01 16:47 17:33 ïÌ  ëé Jeongeup Á¤   À¾ 033 18:18 18:52 ¡¡ 20:58 00:25 00:34 ïÌ  ëé Jeongeup ¡¡
½ÅÅÂÀÎ ½ÅÅÂÀÎ 032 05:02 ¡¡ 06:52 08:47 ¡¡ 10:56 ¡¡ ¡¡ 12:23 13:30 15:28 15:53 16:13 16:56 ¡¡ ãæ÷ÁìÒ Sintaein ½ÅÅÂÀÎ 032 18:31 19:01 ¡¡ 21:08 00:35 00:44 ãæ÷ÁìÒ Sintaein ¡¡
±èÁ¦   ±è   Á¦ 031 05:12 ¡¡ 07:02 08:57 10:12 11:06 11:41 ¡¡ 12:33 13:40 15:38 16:03 16:23 17:04 17:49 ÐÝ  ð§ Gimje ±è   Á¦ 031 18:41 19:09 ¡¡ 21:18 00:45 00:54 ÐÝ  ð§ Gimje ¡¡
Àͻꠠ ÀÍ   »ê 030 05:25 07:00 07:15 09:10 10:28 10:40 11:19 11:54 ¡¡ 12:46 13:53 14:31 15:51 16:16 16:36 17:17 18:05 18:38 ìÌ  ߣ Iksan ÀÍ   »ê 030 18:54 19:22 ¡¡ 20:10 21:31 22:28 00:58 01:07 ìÌ  ߣ Iksan ¡¡
ÇÔ¿­   ÇÔ   ¿­ 029 05:37 07:12 07:28 09:22 ¡¡ 10:55 11:33 ¡¡ ¡¡ 12:58 14:05 14:43 ¡¡ ¡¡ 16:48 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ùà  æí Hamyeol ÇÔ   ¿­ 029 19:06 ¡¡ ¡¡ 20:22 21:43 22:40 ¡¡ ¡¡ ùà  æí Hamyeol ¡¡
°­°æ   °­   °æ 028 05:47 07:22 07:38 09:32 ¡¡ 11:05 11:43 12:12 ¡¡ 13:08 14:15 14:53 16:10 16:35 16:58 ¡¡ ¡¡ 18:57 ˰  ÌØ Ganggyeong °­   °æ 028 19:16 19:41 ¡¡ 20:32 21:52 22:50 01:17 ¡¡ ˰  ÌØ Ganggyeong ¡¡
³í»ê   ³í   »ê 027 05:56 07:31 07:47 09:41 10:52 11:14 11:52 12:21 ¡¡ 13:17 14:24 15:02 16:19 16:44 17:07 17:41 18:29 19:09 ÒÕ  ߣ Nonsan ³í   »ê 027 19:25 19:51 ¡¡ 20:41 22:01 22:59 01:26 01:35 ÒÕ  ߣ Nonsan ¡¡
¿¬»ê   ¿¬   »ê 026 ¡¡ ¡¡ 07:56 09:50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 13:25 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 16:56 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ææ  ߣ Yeonsan ¿¬   »ê 026 19:34 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ææ  ߣ Yeonsan ¡¡
°è·æ   °è   ·æ 218 06:15 07:50 08:08 10:03 11:11 11:33 12:11 ¡¡ ¡¡ 13:38 14:43 15:21 16:38 17:08 17:26 ¡¡ 18:48 19:28 Í®  ×£ Gyeryong °è   ·æ 218 19:47 20:10 ¡¡ 21:00 ¡¡ 23:18 ¡¡ ¡¡ Í®  ×£ Gyeryong ¡¡
°¡¼ö¿ø °¡¼ö¿ø 342 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ê¢â©ê Gasuwon °¡¼ö¿ø 342 19:59 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ê¢â©ê Gasuwon ¡¡
¼­´ëÀü ¼­´ëÀü 025 06:33 08:08 08:26 10:22 11:29 11:49 12:29 12:55 ¡¡ 13:56 15:00 15:37 16:56 17:26 17:44 18:15 19:05 19:44 à¤ÓÞï£ Seodaejeon ¼­´ëÀü 025 20:07 20:27 ¡¡ 21:16 22:35 23:34 02:00 02:09 à¤ÓÞï£ Seodaejeon ¡¡
´ëÀü   ´ë   Àü 010 ¡¡ ¡¡ 08:34 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÓÞ  ï£ Daejeon ´ë   Àü 010 20:15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÓÞ  ï£ Daejeon ¡¡
½ÅźÁø ½ÅźÁø 009 06:47 08:22 ¡¡ 10:37 ¡¡ ¡¡ 12:43 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 15:14 ¡¡ 17:10 ¡¡ 17:58 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ãæ÷¨òÐ Sintanjin ½ÅźÁø 009 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 22:49 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ãæ÷¨òÐ Sintanjin ¡¡
ºÎ°­   ºÎ   °­ 008 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 14:17 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ݳ  ˰ Bugang ºÎ   °­ 008 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ݳ  ˰ Bugang ¡¡
Á¶Ä¡¿ø Á¶Ä¡¿ø 007 07:04 08:39 ¡¡ 10:55 ¡¡ ¡¡ 13:00 ¡¡ ¡¡ 14:27 15:31 ¡¡ 17:27 17:54 18:15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ðèöÈê Jochiwon Á¶Ä¡¿ø 007 ¡¡ 20:54 ¡¡ ¡¡ 23:08 ¡¡ 02:28 02:38 ðèöÈê Jochiwon ¡¡
ÀüÀÇ   Àü   ÀÇ 006 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 11:06 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 17:38 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ îï  ëù Jeonui Àü   ÀÇ 006 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ îï  ëù Jeonui ¡¡
õ¾È   õ   ¾È 005 07:26 09:01 ¡¡ 11:20 ¡¡ ¡¡ 13:22 13:40 ¡¡ 14:49 15:53 ¡¡ 17:52 18:17 18:37 19:00 19:50 ¡¡ ô¸  äÌ Cheonan õ   ¾È 005 ¡¡ 21:14 ¡¡ ¡¡ 23:31 ¡¡ 02:50 03:00 ô¸  äÌ Cheonan ¡¡
ÆòÅà  Æò   Åà 004 07:41 09:16 ¡¡ 11:35 ¡¡ ¡¡ 13:37 ¡¡ ¡¡ 15:04 16:08 ¡¡ 18:07 18:32 18:52 19:14 20:04 ¡¡ øÁ  ÷Ê Pyeongtaek Æò   Åà 004 ¡¡ 21:29 ¡¡ ¡¡ 23:46 ¡¡ 03:05 03:15 øÁ  ÷Ê Pyeongtaek ¡¡
¿À»ê   ¿À   »ê 141 07:54 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ è¡  ߣ Osan ¿À   »ê 141 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ è¡  ߣ Osan ¡¡
¼ö¿ø   ¼ö   ¿ø 003 08:07 09:39 ¡¡ 12:01 12:43 ¡¡ 14:00 14:16 ¡¡ 15:26 16:31 ¡¡ 18:31 18:54 19:15 19:35 20:24 ¡¡ â©  ê« Suwon ¼ö   ¿ø 003 ¡¡ 21:50 ¡¡ ¡¡ 00:10 ¡¡ 03:27 03:38 â©  ê« Suwon ¡¡
¾È¾ç   ¾È   ¾ç 135 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 19:08 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ äÌ  å× Anyang ¾È   ¾ç 135 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ äÌ  å× Anyang ¡¡
¿µµîÆ÷ ¿µµîÆ÷ 002 08:30 10:05 ¡¡ 12:26 13:04 ¡¡ 14:23 14:38 ¡¡ 15:51 16:54 ¡¡ 18:54 19:19 19:38 19:56 20:48 ¡¡ çµÔôøÝ Yeongdeungpo ¿µµîÆ÷ 002 ¡¡ 22:13 ¡¡ ¡¡ 00:33 ¡¡ 03:49 04:01 çµÔôøÝ Yeongdeungpo ¡¡
¿ë»ê   ¿ë   »ê 104 08:37 10:12 ¡¡ 12:33 13:11 ¡¡ 14:30 14:45 ¡¡ 15:58 17:01 ¡¡ 19:01 19:26 19:45 20:03 20:55 ¡¡ éÌ  ߣ Yongsan ¿ë   »ê 104 ¡¡ 22:20 ¡¡ ¡¡ 00:40 ¡¡ 03:56 04:08 éÌ  ߣ Yongsan ¡¡
¡¡ ºñ °í ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ýá  ÍÅ Remark ºñ °í ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ýá  ÍÅ Remark ¡¡
¡¡ Á¾Âø¿ª ¿ë   »ê ¿ë   »ê ´ë   Àü ºÎ   Àü ¿ë   »ê ¿ë   »ê ¼­´ëÀü ¿ë   »ê ºÎ   Àü ¿ë   »ê ±¤   ÁÖ ¿ë   »ê ¿ë   »ê ¼­´ëÀü ¿ë   »ê ¿ë   »ê ¿ë   »ê ¼ø   õ ¿ë   »ê ¿ë   »ê ¼­´ëÀü ðûó·æ¾ Terminal station Á¾Âø¿ª ´ë   Àü ¿ë   »ê ¼ø   õ ±¤   ÁÖ ¼­´ëÀü ¿ë   »ê ¼­´ëÀü ¿ë   »ê ¿ë   »ê ðûó·æ¾ Terminal station ¡¡
¡¡ éÌ  ߣ éÌ  ߣ ÓÞ  ï£ Ý¼  ï£ éÌ  ߣ éÌ  ߣ à¤ÓÞï£ éÌ  ߣ ݼ  ï£ éÌ  ߣ Îà ñ¶ éÌ  ߣ éÌ  ߣ à¤ÓÞï£ éÌ  ߣ éÌ  ߣ éÌ  ߣ â÷  ô¸ éÌ  ߣ éÌ  ߣ à¤ÓÞï£ ÓÞ  ï£ éÌ  ߣ â÷  ô¸ Îà ñ¶ à¤ÓÞï£ éÌ  ߣ à¤ÓÞï£ éÌ  ߣ éÌ  ߣ ¡¡
¡¡ Yongsan Yongsan Daejeon Bujeon Yongsan Yongsan Seodaejeon Yongsan Bujeon Yongsan Gwangju Yongsan Yongsan Seodaejeon Yongsan Yongsan Yongsan Suncheon Yongsan Yongsan Seodaejeon Daejeon Yongsan Suncheon Gwangju Seodaejeon Yongsan Seodaejeon Yongsan Yongsan ¡¡
¡¡ 08:37 10:12 08:34 13:56 12:33 13:11 11:49 14:30 17:11 14:45 11:10 15:58 17:01 15:37 19:01 19:26 19:45 18:16 20:03 20:55 19:44 20:15 22:20 22:06 19:41 21:16 00:40 23:34 03:56 04:08 ¡¡
54 55 56
ÁÖ¿îÇ༱¸í »óÇÏÇà µµÂø½Ã°¢ Æí¼ºÀ¯Çü ½Ã¹ß¿ª ½Ã¹ß½Ã°¢ Á¾Âø¿ª ¿­Â÷¹øÈ£ ¿ª¸í Ãâ¹ß½Ã°¢
È£³²¼± »ó ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 ±¤ÁÖ   04:00
È£³²¼± »ó 4:27:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 À强   04:28 5:20:00 PM
È£³²¼± »ó 4:38:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 ¹é¾ç»ç 04:39
È£³²¼± »ó 4:51:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 Á¤À¾   04:52
¼­Á¤¸® È£³²¼± »ó 5:01:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 ½ÅÅÂÀÎ 05:02
È£³²¼± »ó 5:11:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 ±èÁ¦   05:12
¼ºÈ¯   È£³²¼± »ó 5:23:00 ######### ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 Àͻꠠ 17:48 15:50 5:07:00 PM
È£³²¼± »ó 5:36:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 ÇÔ¿­   05:37
È£³²¼± »ó 5:46:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 °­°æ   05:47
È£³²¼± »ó 5:55:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 ³í»ê   05:56
È£³²¼± »ó 6:14:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 °è·æ   06:15
È£³²¼± »ó 6:31:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 ¼­´ëÀü 06:33
È£³²¼± »ó 6:46:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 ½ÅźÁø 06:47
È£³²¼± »ó 7:03:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 Á¶Ä¡¿ø 07:04
¡¡ È£³²¼± »ó 7:25:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 õ¾È   07:26
È£³²¼± »ó 7:40:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 ÆòÅà  07:41
¡¡ È£³²¼± »ó 7:53:30 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 ¿À»ê   07:54
È£³²¼± »ó 8:06:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 ¼ö¿ø   08:07
È£³²¼± »ó 8:29:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 ¿µµîÆ÷ 08:30
È£³²¼± »ó 8:37:00 ¹«°´6Ä«1 ±¤ÁÖ   4:00:00 ¿ë»ê   1422 ¿ë»ê   08:37
°æÀü¼± »ó ¹«¹ßÀÏ4 ¸ñÆ÷   5:40:00 ºÎÀü   1952 ¸ñÆ÷   05:40
¡¡ °æÀü¼± »ó 5:51:00 ¹«¹ßÀÏ4 ¸ñÆ÷   5:40:00 ºÎÀü   1952 ÀϷΠ  05:52
°æÀü¼± »ó 6:02:00 ¹«¹ßÀÏ4 ¸ñÆ÷   5:40:00 ºÎÀü   1952 ¹«¾È   06:03
°æÀü¼± »ó 6:10:00 ¹«¹ßÀÏ4 ¸ñÆ÷   5:40:00 ºÎÀü   1952 ÇÔÆò   06:11
°æÀü¼± »ó 6:24:00 ¹«¹ßÀÏ4 ¸ñÆ÷   5:40:00 ºÎÀü   1952 ³ªÁÖ   06:25
°æÀü¼± »ó 6:36:00 ¹«¹ßÀÏ4 ¸ñÆ÷   5:40:00 ºÎÀü   1952 ¼ÛÁ¤¸® 06:37
°æÀü¼± »ó 6:45:00 ¹«¹ßÀÏ4 ¸ñÆ÷   5:40:00 ºÎÀü   1952 ¼­±¤ÁÖ 06:46
°æÀü¼± »ó 6:52:00 ¹«¹ßÀÏ4 ¸ñÆ÷   5:40:00 ºÎÀü   1952 ȿõ   06:53
°æÀü¼± »ó 6:59:00 ¹«¹ßÀÏ4 ¸ñÆ÷   5:40:00 ºÎÀü   1952 ³²Æò   07:00
°æÀü¼± »ó 7:11:00 ¹«¹ßÀÏ4 ¸ñÆ÷   5:40:00 ºÎÀü   1952 È­¼ø   07:12
